[HOLE]
5

[CARDS]
0 10 144 0 0 N 1 1
1 10 162 0 0 N 2 0
2 10 180 0 0 N 8 0
3 70 126 0 1 N 4 2
4 70 144 0 1 N 5 0
5 70 162 0 1 N 6 0
6 70 180 0 1 N 7 0
7 70 198 0 1 N -1 0
8 130 144 0 0 W 9 1
9 130 162 0 0 W 34 0
10 190 108 0 1 N 11 3
11 190 126 0 1 N 12 0
12 190 144 0 1 N 13 0
13 190 162 0 1 N 14 0
14 190 180 0 1 N 15 0
15 190 198 0 1 N -1 0
16 250 126 0 0 N 17 1
17 250 144 0 0 N 18 0
18 250 162 0 0 N 8 0
19 310 108 0 1 N 20 2
20 310 126 0 1 N 21 0
21 310 144 0 1 N 22 0
22 310 162 0 1 N 23 0
23 310 180 0 1 N -1 0
24 370 144 0 0 N 25 0
25 370 162 0 0 N 8 0
26 430 108 0 1 N 27 3
27 430 126 0 1 N 28 0
28 430 144 0 1 N 29 0
29 430 162 0 1 N 30 0
30 430 180 0 1 N -1 0
31 490 126 0 0 N 32 1
32 490 144 0 0 N 33 0
33 490 162 0 0 N 8 0
34 130 180 0 1 W -1 0
