[HOLE]
4

[CARDS]
0 310 126 0 0 W 3,4 1
3 270 144 0 0 W 5 0
4 350 144 0 0 W 10 0
5 280 162 0 0 W 11 0
6 440 126 0 0 N 7,8 3
7 410 144 0 0 N 9 0
8 470 144 0 0 N 9 0
9 440 162 0 0 N 24,25 0
10 340 162 0 0 W 11 0
11 310 180 0 1 W -1 0
12 180 126 0 0 N 13,14 1
13 150 144 0 0 N 15 0
14 210 144 0 0 N 15 0
15 180 162 0 0 N 21,23 0
16 60 126 0 0 N 17,18 1
17 30 144 0 0 N 19 0
18 90 144 0 0 N 19 0
19 60 162 0 0 N 20,22 0
20 30 180 0 0 N 26 0
21 150 180 0 0 N 27 0
22 90 180 0 0 N 26 0
23 210 180 0 0 N 27 0
24 410 180 0 0 N 0 0
25 470 180 0 0 N 0 0
26 60 198 0 1 N -1 0
27 180 198 0 1 N -1 0
