[HOLE]
5

[CARDS]
0 340 108 0 0 W 1,2 3
1 310 126 0 0 W 4 0
2 370 126 0 0 W 3 0
3 380 144 0 0 W 6 0
4 300 144 0 0 W 5 0
5 310 162 0 0 W 7 0
6 370 162 0 0 W 7 0
7 340 180 0 1 W -1 0
8 460 108 0 0 N 9 1
9 460 126 0 0 N 10 0
10 460 144 0 0 N 11 0
11 460 162 0 0 N 12 0
12 460 180 0 0 N 0 0
13 220 108 0 0 N 14 1
14 220 126 0 1 N 15 0
15 220 144 0 1 N 16 0
16 220 162 0 1 N 20 0
17 160 108 0 1 N 18 1
18 160 126 0 0 N 19 0
19 160 144 0 0 N 21 0
20 220 180 0 1 N -1 0
21 160 162 0 1 N 22 0
22 160 180 0 1 N -1 0
23 100 108 0 1 N 24 1
24 100 126 0 0 N 25 0
25 100 144 0 0 N 26 0
26 100 162 0 1 N 27 0
27 100 180 0 1 N -1 0
28 40 108 0 0 N 29 1
29 40 126 0 1 N 30 0
30 40 144 0 1 N 31 0
31 40 162 0 1 N 32 0
32 40 180 0 1 N -1 0
