[HOLE]
5

[CARDS]
0 70 126 0 0 N 1 2
1 70 144 0 0 N 2 0
2 70 162 0 1 N 3 0
3 70 180 0 0 N 4 0
4 70 198 0 1 N -1 0
5 130 126 0 0 N 6 2
6 130 144 0 0 N 7 0
7 130 162 0 0 N 8 0
8 130 180 0 0 N 9 0
9 130 198 0 1 N -1 0
10 190 126 0 0 N 12 2
12 190 144 0 1 N 13 0
13 190 162 0 0 N 14 0
14 190 180 0 0 N 35 0
18 250 144 0 0 N 19 2
19 250 162 0 0 N 36 0
20 310 126 0 0 N 22 2
22 310 144 0 1 N 23 0
23 310 162 0 0 N 24 0
24 310 180 0 0 N 37 0
25 370 126 0 0 W 26 3
26 370 144 0 0 W 27 0
27 370 162 0 0 W 28 0
28 370 180 0 0 W 29 0
29 370 198 0 1 W -1 0
30 430 126 0 0 N 31 4
31 430 144 0 0 N 32 0
32 430 162 0 0 N 33 0
33 430 180 0 0 N 34 0
34 430 198 0 0 N 25 0
35 190 198 0 1 N -1 0
36 250 180 0 0 N 11 0
37 310 198 0 1 N -1 0
11 250 198 1 1 N -1 0
