[HOLE]
4

[CARDS]
0 70 108 0 0 N 2 2
2 70 126 0 0 N 3 0
3 70 144 0 0 N 4 0
4 70 162 0 0 N 1 0
5 130 108 0 0 S 6,31 3
6 130 126 0 0 S 7,31 0
7 130 144 0 0 S 8,31 0
8 130 162 0 0 S 9,31 0
9 130 180 0 0 S 31 0
10 190 108 0 0 N 11 2
11 190 126 0 0 N 12 0
12 190 144 0 0 N 13 0
13 190 162 0 0 N 14 0
14 190 180 0 1 N -1 0
18 250 126 0 1 N 19 2
19 250 144 0 1 N 31 0
20 310 108 0 0 N 21 2
21 310 126 0 0 N 22 0
22 310 144 0 0 N 23 0
23 310 162 0 0 N 24 0
24 310 180 0 1 N -1 0
25 370 108 0 0 S 26,31 3
26 370 126 0 0 S 27,31 0
27 370 144 0 0 S 28,31 0
28 370 162 0 0 S 29,31 0
29 370 180 0 0 S 31 0
30 430 108 0 0 N 32 2
31 250 162 0 1 D 35 0
32 430 126 0 0 N 33 0
33 430 144 0 0 N 34 0
34 430 162 0 0 N 16 0
35 250 180 0 1 N -1 0
1 70 180 1 1 N -1 0
16 430 180 1 1 N -1 0
