[HOLE]
5

[CARDS]
4 470 90 0 1 N 29,30,31,32 3
8 140 126 0 1 N 9,10,34,0,2,5,7 0
9 160 90 0 0 N 10,11,0 0
10 180 72 0 1 N 11,12 4
11 210 72 0 1 N 12,13 0
12 230 90 0 0 N 13,14,15 0
13 240 126 0 1 N 14,15,16 0
14 280 162 0 1 N 16 0
15 220 162 0 0 N 16 0
16 250 180 0 1 N -1 0
17 350 90 0 1 N 19,20,21,22 3
19 350 108 0 1 N 20,21,22,23 0
20 350 126 0 0 N 21,22,23 0
21 350 144 0 1 N 22,23 0
22 350 162 0 1 N 23 0
23 350 180 0 1 N -1 0
24 410 108 0 1 N 25,26,27,28 2
25 410 126 0 1 N 26,27,28 0
26 410 144 0 1 N 27,28 0
27 410 162 0 0 N 28 0
28 410 180 0 1 N -1 0
29 470 108 0 0 N 30,31,32,33 0
30 470 126 0 1 N 31,32,33 0
31 470 144 0 0 N 32,33 0
32 470 162 0 1 N 33 0
33 470 180 0 1 N -1 0
34 100 144 0 1 N 0,1,2,5,6,7 0
0 120 162 1 1 N 2,5,7 0
1 60 162 1 0 N 2,3,6 0
2 90 180 1 1 N 6,7 0
3 30 180 1 1 N 6 0
5 150 180 1 0 N 7 0
6 60 198 1 1 N -1 0
7 120 198 1 1 N -1 0
