[HOLE]
4

[CARDS]
0 10 108 0 0 N 1,2,3 3
1 20 126 0 0 N 2,3,4 0
2 30 144 0 0 N 3,4,5 0
3 40 162 0 0 N 4,5 0
4 50 180 0 0 N 5 0
5 60 198 0 1 N -1 0
6 110 126 0 0 W 7,8 2
7 120 144 0 0 W 8 0
8 130 162 0 1 W -1 0
9 190 108 0 0 N 10,11,12 3
10 200 126 0 0 N 11,12,13 0
11 210 144 0 0 N 12,13,14 0
12 220 162 0 0 N 13,14 0
13 230 180 0 0 N 14 0
14 240 198 0 1 N -1 0
15 290 126 0 0 W 16,17 2
16 300 144 0 0 W 17 0
17 310 162 0 1 W -1 0
18 370 108 0 0 N 19,20,21 3
19 380 126 0 0 N 20,21,22 0
20 390 144 0 0 N 21,22,23 0
21 400 162 0 0 N 22,23 0
22 410 180 0 0 N 23 0
23 420 198 0 1 N -1 0
24 490 108 0 0 N 25,26,27 5
25 490 126 0 0 N 26,27,28 0
26 490 144 0 0 N 27,28,29 0
27 490 162 0 0 N 28,29 0
28 490 180 0 0 N 29 0
29 490 198 0 0 N 6,15 0
