[HOLE]
3

[CARDS]
0 410 108 0 0 W 1 2
1 430 126 0 0 W 2 0
2 430 144 0 0 W 3 0
3 430 162 0 0 W 4 0
4 430 180 0 0 W 5 0
5 410 198 0 1 W -1 0
6 340 126 0 0 N 8 1
7 280 126 0 0 N 8 1
8 310 144 0 0 N 9,10 0
9 280 180 0 0 N 0 0
10 340 180 0 0 N 0 0
11 200 126 0 1 N 12 1
12 200 144 0 0 N 22 0
13 140 126 0 0 N 14 1
14 140 144 0 1 N 21 0
15 80 126 0 0 N 16 1
16 80 144 0 1 N 20 0
17 20 126 0 1 N 18 1
18 20 144 0 0 N 19 0
19 20 162 0 0 N 23 0
20 80 162 0 1 N 24 0
21 140 162 0 1 N 25 0
22 200 162 0 0 N 26 0
23 20 180 0 1 N -1 0
24 80 180 0 0 N 27 0
25 140 180 0 0 N 28 0
26 200 180 0 1 N -1 0
27 80 198 0 1 N -1 0
28 140 198 0 1 N -1 0
