[HOLE]
3

[CARDS]
0 110 108 0 0 N 1 3
1 110 126 0 0 N 2 0
2 110 144 0 0 N 3 0
3 110 162 0 0 N 24 0
4 220 108 0 1 N 5 2
5 210 126 0 1 N 6 0
6 200 144 0 1 N 7 0
7 190 162 0 1 N 30 0
8 10 108 0 1 N 9 2
9 20 126 0 1 N 10 0
10 30 144 0 1 N 11 0
11 40 162 0 1 N 28 0
12 390 108 0 0 N 13 3
13 390 126 0 0 N 14 0
14 390 144 0 0 N 15 0
15 390 162 0 0 N 25 0
16 490 108 0 1 N 17 2
17 480 126 0 1 N 18 0
18 470 144 0 1 N 19 0
19 460 162 0 1 N 29 0
20 280 108 0 1 N 21 2
21 290 126 0 1 N 22 0
22 300 144 0 1 N 23 0
23 310 162 0 1 N 31 0
24 110 180 0 0 N 26 0
25 390 180 0 0 N 27 0
26 110 198 0 1 N -1 0
27 390 198 0 1 N -1 0
28 50 180 0 1 N -1 0
29 450 180 0 1 N -1 0
30 180 180 0 1 N 32 0
31 320 180 0 1 N 33 0
32 170 198 0 1 N -1 0
33 330 198 0 1 N -1 0
