[HOLE]
3

[CARDS]
0 40 108 0 0 N 1 1
1 40 126 0 0 N 2 0
2 40 144 0 0 N 3 0
3 40 162 0 0 N 16 0
4 100 126 0 0 N 5 1
5 100 144 0 0 N 6 0
6 100 162 0 0 N 7 0
7 100 180 0 0 N 29 0
8 460 108 0 0 N 12 1
9 160 126 0 0 N 10 1
10 160 144 0 0 N 11 0
11 160 162 0 0 N 30 0
12 460 126 0 0 N 13 0
13 460 144 0 0 N 20 0
14 220 108 0 0 N 15 1
15 220 126 0 1 N 28 0
16 40 180 0 1 N -1 0
17 340 126 0 0 N 18 1
18 340 144 0 0 N 19 0
19 340 162 0 0 N 31 0
20 460 162 0 0 N 21 0
21 460 180 0 1 N -1 0
22 280 108 0 0 N 23 1
23 280 126 0 1 N 33 0
24 400 126 0 0 N 25 1
25 400 144 0 0 N 26 0
26 400 162 0 0 N 27 0
27 400 180 0 0 N 32 0
28 220 144 0 1 N 34 0
29 100 198 0 1 N -1 0
30 160 180 0 1 N -1 0
31 340 180 0 1 N -1 0
32 400 198 0 1 N -1 0
33 280 144 0 1 N 35 0
34 220 162 0 1 N -1 0
35 280 162 0 1 N -1 0
