[HOLE]
4

[CARDS]
0 20 126 0 1 N 2 2
1 80 126 0 1 N 2 2
2 50 144 0 1 D 3,4 0
3 10 162 0 1 N 24 0
4 90 162 0 1 N 24 0
5 150 126 0 0 S 7 2
6 210 126 0 0 S 7 2
7 180 144 0 0 S 25,26 0
8 280 126 0 1 N 10 2
9 340 126 0 1 N 10 2
10 310 144 0 1 N 11,12 0
11 270 162 0 1 N 21 0
12 350 162 0 1 N 21 0
13 410 108 0 0 W 14 2
14 420 126 0 0 W 15 0
15 410 144 0 0 W 16 0
16 420 162 0 0 W 17 0
17 410 180 0 1 W -1 0
18 480 108 0 0 N 19 2
19 480 126 0 0 N 20 0
20 480 144 0 0 N 22 0
21 310 180 0 1 N -1 0
22 480 162 0 0 N 23 0
23 480 180 0 0 N 13 0
24 50 180 0 1 N -1 0
25 150 162 0 0 S 27 0
26 210 162 0 0 S 27 0
27 180 180 0 0 S 2 0
