[HOLE]
3

[CARDS]
0 30 108 0 0 S 1 2
1 20 126 0 0 S 2 0
2 10 144 0 0 S 3 0
3 20 162 0 0 S 4 0
4 30 180 0 0 S 27 0
5 470 108 0 0 S 6 2
6 480 126 0 0 S 7 0
7 490 144 0 0 S 8 0
8 480 162 0 0 S 9 0
9 470 180 0 0 S 27 0
10 100 126 0 1 N 11 0
11 100 144 0 1 N 12 0
12 100 162 0 1 N -1 0
13 160 108 0 1 N 14 0
14 160 126 0 1 N 15 0
15 160 144 0 1 N 16 0
16 160 162 0 1 N 17 0
17 160 180 0 1 N -1 0
18 220 144 0 1 N 19 0
19 220 162 0 1 N 20 0
20 220 180 0 1 N 21 0
21 220 198 0 1 N -1 0
22 280 126 0 1 N 23 0
23 280 144 0 1 N 24 0
24 280 162 0 1 N 25 0
25 280 180 0 1 N -1 0
26 340 108 0 1 N 27 0
27 340 126 0 1 D 28 0
28 340 144 0 1 N 29 0
29 340 162 0 1 N -1 0
30 400 126 0 1 N 31 0
31 400 144 0 1 N -1 0
