[HOLE]
5

[CARDS]
0 340 108 0 0 S 1,2 1
1 310 126 0 0 S 3 0
2 370 126 0 0 S 3 0
3 340 144 0 0 S 20 0
4 160 144 0 0 S 5,6 1
5 130 162 0 0 S 7 0
6 190 162 0 0 S 7 0
7 160 180 0 0 S 20 0
8 10 126 0 1 N 9 1
9 10 144 0 1 N 10 0
10 10 162 0 1 N 11 0
11 10 180 0 1 N -1 0
12 70 126 0 1 N 13 2
13 70 144 0 1 N 14 0
14 70 162 0 1 N 15 0
15 70 180 0 1 N 16 0
16 70 198 0 1 N -1 0
17 250 72 0 1 N 18 3
18 250 90 0 1 N 19 0
19 250 108 0 1 N 20 0
20 250 126 0 1 D 21 0
21 250 144 0 1 N 31 0
22 430 90 0 1 N 23 3
23 430 108 0 1 N 24 0
24 430 126 0 1 N 25 0
25 430 144 0 1 N 26 0
26 430 162 0 1 N 27 0
27 430 180 0 1 N -1 0
28 490 126 0 1 N 29 1
29 490 144 0 1 N 30 0
30 490 162 0 1 N -1 0
31 250 162 0 1 N 32 0
32 250 180 0 1 N -1 0
