[HOLE]
5
msg.Timed.1
[CARDS]
1 10 108 0 1 N 2 1
2 10 126 0 1 N 3 0
3 10 144 0 0 N 4 0
4 10 162 0 0 N 5 0
5 10 180 0 1 N -1 0
6 70 108 0 0 N 7 2
7 80 126 0 0 N 8 0
8 90 144 0 0 N 9 0
9 100 162 0 1 N 10 0
10 110 180 0 1 N 11 0
11 120 198 0 1 N -1 0
15 180 144 0 0 N 16 1
16 180 162 0 0 N 17 0
17 180 180 0 1 N 12 0
20 240 90 0 0 N 21 2
21 240 108 0 0 N 22 0
22 240 126 0 0 N 0 0
27 300 144 0 0 N 28 1
28 300 162 0 0 N 29 0
29 300 180 0 1 N 13 0
30 420 108 0 0 N 31 2
31 410 126 0 0 N 32 0
32 400 144 0 0 N 33 0
33 390 162 0 1 N 34 0
34 380 180 0 1 N 35 0
35 360 198 0 1 N -1 0
37 480 108 0 1 N 38 1
38 480 126 0 1 N 39 0
39 480 144 0 0 N 40 0
40 480 162 0 0 N 41 0
41 480 180 0 1 N -1 0
0 240 144 1 1 N 14 0
12 180 198 1 1 N -1 0
13 300 198 1 1 N -1 0
14 240 162 1 1 N 18 0
18 240 180 1 1 N -1 0
