[HOLE]
3

[CARDS]
0 10 126 0 1 N 1 1
1 10 144 0 0 N 2 0
2 10 162 0 0 N 3 0
3 10 180 0 1 N -1 0
4 70 126 0 0 N 5 1
5 70 144 0 0 N 6 0
6 70 162 0 0 N 36 0
7 130 126 0 1 N 8 1
8 130 144 0 1 N 28 0
9 190 126 0 0 N 10 1
10 190 144 0 0 N 11 0
11 190 162 0 0 N 33 0
12 250 126 0 1 D 13 1
13 250 144 0 0 N 14 0
14 250 162 0 0 N 15 0
15 250 180 0 1 N -1 0
16 310 126 0 0 S 17 1
17 310 144 0 0 S 18 0
18 310 162 0 0 S 32 0
19 370 126 0 1 N 20 1
20 370 144 0 1 N 30 0
21 430 126 0 0 N 22 1
22 430 144 0 0 N 23 0
23 430 162 0 1 N -1 0
24 490 126 0 1 N 25 1
25 490 144 0 0 N 26 0
26 490 162 0 0 N 27 0
27 490 180 0 1 N -1 0
28 130 162 0 1 N 29 0
29 130 180 0 1 N 34 0
30 370 162 0 1 N 31 0
31 370 180 0 1 N 35 0
32 310 180 0 0 S 12 0
33 190 180 0 1 N -1 0
34 130 198 0 1 N -1 0
35 370 198 0 1 N -1 0
36 70 180 0 1 N -1 0
