[HOLE]
3

[CARDS]
0 30 144 0 0 N 1 1
1 30 162 0 0 N 27 0
2 90 126 0 0 N 3 1
3 90 144 0 0 N 28 0
4 150 108 0 0 N 5 2
5 150 126 0 0 N 6 0
6 150 144 0 1 N 7 0
7 150 162 0 1 N 29 0
8 210 90 0 0 N 9 2
9 210 108 0 0 D 10 0
10 210 126 0 0 N 11 0
11 210 144 0 1 N 20 0
12 270 108 0 0 N 13 1
13 270 126 0 0 N 14 0
14 270 144 0 1 N 15 0
15 270 162 0 1 N 21 0
16 330 126 0 0 N 17 1
17 330 144 0 0 N 18 0
18 330 162 0 1 N 19 0
19 330 180 0 1 N -1 0
20 210 162 0 1 N 30 0
21 270 180 0 1 N -1 0
22 410 108 0 0 S 23 1
23 400 126 0 0 S 24 0
24 410 144 0 0 S 9 0
25 470 126 0 0 N 26 1
26 470 144 0 1 N -1 0
27 30 180 0 1 N 31 0
28 90 162 0 0 N 32 0
29 150 180 0 1 N 34 0
30 210 180 0 1 N -1 0
31 30 198 0 1 N -1 0
32 90 180 0 1 N 33 0
33 90 198 0 1 N -1 0
34 150 198 0 1 N -1 0
