[HOLE]
4

[CARDS]
0 20 126 0 0 N 1 1
1 20 144 0 0 N 2 0
2 20 162 0 0 N 29 0
3 80 108 0 0 N 4 2
4 80 126 0 1 N 5 0
5 80 144 0 1 N 30 0
6 140 108 0 0 N 7 2
7 140 126 0 0 N 8 0
8 140 144 0 1 N 9 0
9 140 162 0 1 N 32 0
10 200 126 0 0 N 11 2
11 200 144 0 0 N 12 0
12 200 162 0 0 N 13 0
13 200 180 0 1 N 31 0
14 260 108 0 0 N 15 2
15 260 126 0 0 N 16 0
16 260 144 0 1 N 17 0
17 260 162 0 1 N 33 0
18 320 126 0 0 N 19 1
19 320 144 0 1 D 20 0
20 320 162 0 1 N 21 0
21 320 180 0 1 N -1 0
22 410 108 0 0 S 23 1
23 400 126 0 0 S 24 0
24 390 144 0 0 S 25 0
25 400 162 0 0 S 19 0
26 470 126 0 0 N 27 1
27 470 144 0 1 N 28 0
28 470 162 0 1 N 34 0
29 20 180 0 1 N 35 0
30 80 162 0 1 N 36 0
31 200 198 0 1 N -1 0
32 140 180 0 1 N -1 0
33 260 180 0 1 N -1 0
34 470 180 0 1 N -1 0
35 20 198 0 1 N -1 0
36 80 180 0 1 N -1 0
