[HOLE]
4

[CARDS]
0 400 126 0 0 S 1 1
1 410 144 0 0 S 2 0
2 410 162 0 0 S 3 0
3 400 180 0 0 S 29 0
4 470 144 0 1 N 5 1
5 470 162 0 1 N 18 0
6 20 144 0 0 N 7 1
7 20 162 0 1 N 8 0
8 20 180 0 1 N -1 0
9 80 126 0 0 N 10 1
10 80 144 0 0 N 11 0
11 80 162 0 1 N 12 0
12 80 180 0 1 N 32 0
13 140 108 0 0 N 14 3
14 140 126 0 0 N 15 0
15 140 144 0 1 N 16 0
16 140 162 0 1 N 17 0
17 140 180 0 1 N 33 0
18 470 180 0 1 N -1 0
19 200 108 0 0 N 20 3
20 200 126 0 0 N 21 0
21 200 144 0 1 N 22 0
22 200 162 0 1 N 23 0
23 200 180 0 1 N 34 0
24 260 108 0 0 N 25 1
25 260 126 0 0 N 26 0
26 260 144 0 1 N 27 0
27 260 162 0 1 N 28 0
28 260 180 0 1 N -1 0
29 320 126 0 1 D 30 1
30 320 144 0 1 N 31 0
31 320 162 0 1 N 35 0
32 80 198 0 1 N -1 0
33 140 198 0 1 N -1 0
34 200 198 0 1 N -1 0
35 320 180 0 1 N -1 0
