[HOLE]
4

[CARDS]
0 40 108 0 0 N 1 1
1 40 126 0 0 N 2 0
2 40 144 0 1 N 31 0
3 100 108 0 0 N 4 1
4 100 126 0 0 N 5 0
5 100 144 0 0 N 32 0
6 160 126 0 0 N 7 2
7 160 144 0 1 N 8 0
8 160 162 0 1 N 9 0
9 160 180 0 1 N 28 0
10 220 126 0 1 D 11 2
11 220 144 0 1 N 12 0
12 220 162 0 1 N 13 0
13 220 180 0 1 N 29 0
14 280 108 0 0 N 15 2
15 280 126 0 0 N 16 0
16 280 144 0 1 N 17 0
17 280 162 0 1 N 30 0
18 340 126 0 0 N 19 1
19 340 144 0 0 N 20 0
20 340 162 0 1 N 21 0
21 340 180 0 1 N -1 0
22 400 144 0 0 S 23 1
23 400 162 0 0 S 24 0
24 400 180 0 0 S 10 0
25 460 108 0 0 N 26 1
26 460 126 0 1 N 27 0
27 460 144 0 1 N 35 0
28 160 198 0 1 N -1 0
29 220 198 0 1 N -1 0
30 280 180 0 1 N -1 0
31 40 162 0 1 N 33 0
32 100 162 0 1 N 34 0
33 40 180 0 1 N -1 0
34 100 180 0 1 N -1 0
35 460 162 0 1 N -1 0
