[HOLE]
4

[CARDS]
0 30 144 0 0 D 1 1
1 30 162 0 1 N 2 0
2 30 180 0 1 N -1 0
3 90 144 0 0 S 4,0 1
4 90 162 0 1 N 5 0
5 90 180 0 1 N -1 0
6 150 144 0 0 S 7,0 1
7 150 162 0 1 N 8 0
8 150 180 0 1 N 9 0
9 150 198 0 1 N -1 0
10 210 108 0 0 N 11 3
11 210 126 0 0 N 12 0
12 210 144 0 0 S 13,0 0
13 210 162 0 1 N 14 0
14 210 180 0 1 N 15 0
15 210 198 0 1 N -1 0
16 270 90 0 0 N 17 3
17 270 108 0 0 S 18,0 0
18 270 126 0 1 N 19 0
19 270 144 0 1 N 20 0
20 270 162 0 1 N 21 0
21 270 180 0 1 N -1 0
22 330 108 0 0 S 23,0 2
23 330 126 0 0 S 24 0
24 330 144 0 1 N 25 0
25 330 162 0 1 N 32 0
26 390 108 0 0 N 27 2
27 390 126 0 0 N 28 0
28 390 144 0 0 N 29 0
29 390 162 0 1 N 33 0
30 470 126 0 0 N 31 1
31 470 144 0 0 N 35 0
32 330 180 0 1 N -1 0
33 390 180 0 1 N 34 0
34 390 198 0 1 N -1 0
35 470 162 0 1 N 36 0
36 470 180 0 1 N -1 0
