[HOLE]
3

[CARDS]
0 360 144 0 0 S 1,2 1
1 330 162 0 0 S 3 0
2 390 162 0 0 S 3 0
3 360 180 0 0 S 9 0
4 470 90 0 0 N 5 2
5 470 108 0 0 N 6 0
6 470 126 0 0 N 26 0
7 30 144 0 0 N 8 1
8 30 162 0 1 N 27 0
9 90 126 0 1 D 10 1
10 90 144 0 1 N 11 0
11 90 162 0 1 N 12 0
12 90 180 0 1 N 13 0
13 90 198 0 1 N -1 0
14 150 126 0 0 N 15 2
15 150 144 0 0 N 16 0
16 150 162 0 1 N 23 0
17 210 108 0 0 N 18 2
18 210 126 0 0 N 19 0
19 210 144 0 0 N 24 0
20 270 126 0 0 N 21 1
21 270 144 0 0 N 22 0
22 270 162 0 1 N 25 0
23 150 180 0 1 N 28 0
24 210 162 0 1 N 29 0
25 270 180 0 1 N -1 0
26 470 144 0 1 N 30 0
27 30 180 0 1 N -1 0
28 150 198 0 1 N -1 0
29 210 180 0 1 N 31 0
30 470 162 0 1 N 32 0
31 210 198 0 1 N -1 0
32 470 180 0 1 N -1 0
