[HOLE]
4

[CARDS]
0 30 144 0 0 N 1 1
1 30 162 0 0 N 2 0
2 30 180 0 1 N 32 0
3 90 126 0 0 N 4 1
4 90 144 0 0 N 5 0
5 90 162 0 1 N 6 0
6 90 180 0 1 N 33 0
7 210 126 0 0 S 8 1
8 210 144 0 0 S 35 0
9 270 90 0 0 N 10 3
10 270 108 0 0 N 15 0
11 150 126 0 0 N 12 1
12 150 144 0 0 D 13 0
13 150 162 0 1 N 14 0
14 150 180 0 1 N 34 0
15 270 126 0 1 N 16 0
16 270 144 0 1 N 17 0
17 270 162 0 1 N 30 0
18 330 90 0 0 N 19 3
19 330 108 0 0 N 20 0
20 330 126 0 0 N 21 0
21 330 144 0 1 N 22 0
22 330 162 0 1 N 31 0
23 460 144 0 0 N 28 1
24 390 144 0 0 N 25 1
25 390 162 0 0 N 26 0
26 390 180 0 1 N 27 0
27 390 198 0 1 N -1 0
28 460 162 0 1 N 29 0
29 460 180 0 1 N -1 0
30 270 180 0 1 N -1 0
31 330 180 0 1 N -1 0
32 30 198 0 1 N -1 0
33 90 198 0 1 N -1 0
34 150 198 0 1 N -1 0
35 210 162 0 0 S 12 0
