[HOLE]
3

[CARDS]
0 380 126 0 0 W 1,2 1
1 350 144 0 0 W 3 0
2 410 144 0 0 W 3 0
3 380 162 0 1 W -1 0
4 480 108 0 0 N 5 2
5 480 126 0 0 N 6 0
6 480 144 0 0 N 7 0
7 480 162 0 0 N 0 0
8 180 108 0 1 N 11,12 3
9 240 108 0 1 N 12,13 2
10 120 108 0 1 N 11 2
11 140 126 0 0 N 15,16 0
12 210 126 0 0 N 14,15 0
13 280 126 0 0 N 14 0
14 250 144 0 0 N 19 0
15 180 144 0 0 N 18,19 0
16 110 144 0 1 N 17,18 0
17 80 162 0 1 N 20,21 0
18 150 162 0 0 N 21,22 0
19 220 162 0 0 N 22,23 0
20 50 180 0 1 N 24,26 0
21 120 180 0 1 N 24,25 0
22 190 180 0 0 N 25 0
23 260 180 0 1 N -1 0
24 90 198 0 1 N -1 0
25 160 198 0 1 N -1 0
26 20 198 0 1 N -1 0
