[HOLE]
3
msg.Barnyard.9
[CARDS]
0 66 198 0 0 N 23 3
1 121 198 0 0 N 22 3
6 220 72 0 1 D 7 2
9 396 180 0 0 N 14 1
10 264 180 0 0 N 11 1
17 385 72 0 0 N 18 2
20 480 72 0 0 N 21 2
22 121 180 0 0 N 3 0
23 66 180 0 0 N 4 0
2 176 171 1 0 S 6 0
3 121 126 1 0 S 6 0
4 66 126 1 0 S 6 0
5 11 171 1 0 S 6 0
7 242 72 1 0 N 8 0
11 286 189 1 0 N 12 0
14 418 189 1 0 N 15 0
18 407 72 1 0 N 19 0
21 462 72 1 0 N 19 0
8 250 90 2 0 N 24 0
12 308 189 2 0 N 13 0
15 440 189 2 0 N 16 0
19 430 90 2 0 W -1 0
13 330 180 3 0 N -1 0
16 462 180 3 0 N -1 0
24 280 90 3 0 N 19 0
