[HOLE]
4
msg.Barnyard.7
[CARDS]
0 11 117 0 0 D 1 2
3 11 207 0 0 N 4 5
7 143 117 0 0 D 8 2
10 143 207 0 0 N 11 5
14 286 90 0 0 D 18 2
17 286 180 0 0 N 19 5
24 418 90 0 0 D 26 2
25 418 180 0 0 N 27 5
1 33 117 1 0 N 2 0
4 33 207 1 0 N 5 0
8 165 117 1 0 N 12 0
11 165 207 1 0 N 15 0
18 308 90 1 0 N 20 0
19 308 180 1 0 N 21 0
26 440 90 1 0 N 28 0
27 440 180 1 0 N 29 0
2 55 117 2 0 N 6 0
5 55 207 2 0 S 0,9 0
12 187 117 2 0 N 13 0
15 187 207 2 0 S 7,16 0
20 330 90 2 0 N 22 0
21 330 180 2 0 S 14,23 0
28 462 90 2 0 N 30 0
29 462 180 2 0 S 24,31 0
6 77 117 3 0 N -1 0
9 77 207 3 0 N -1 0
13 209 117 3 0 N -1 0
16 209 207 3 0 N -1 0
22 352 90 3 0 N -1 0
23 352 180 3 0 N -1 0
30 484 90 3 0 N -1 0
31 484 180 3 0 N -1 0
