[HOLE]
4
msg.Barnyard.5
[CARDS]
6 176 90 0 0 N 0 2
15 90 126 0 0 N 9,34 2
29 242 81 0 0 N 3 2
31 480 72 0 1 N 30 0
32 20 144 0 1 N 21 0
33 480 180 0 1 N 17 0
34 110 108 0 1 N 9,11 0
0 165 144 1 0 N 1,10 0
3 275 108 1 0 N 4 0
8 330 126 1 0 N 22,5 2
9 99 153 1 0 N 10,16 0
21 33 162 1 0 N 16,26 2
30 451 81 1 0 N 12,18 2
1 187 126 2 0 N 2,11 0
4 253 135 2 0 N 2,5 0
10 132 198 2 0 N 11,23 0
12 429 108 2 0 N 18,20 0
16 66 189 2 0 N 23,25 0
22 352 90 2 0 N 14 0
26 11 180 2 0 N 25 0
2 220 162 3 0 N 7,24 0
5 297 153 3 0 N 7,13 0
11 154 171 3 0 N 24,27 0
14 363 144 3 0 N 13,19 0
18 473 99 3 0 N 17 0
20 418 135 3 0 N 17,19 0
23 99 180 3 0 N 27 0
25 44 207 3 0 N -1 0
7 264 180 4 0 N -1 0
13 330 180 4 0 N -1 0
17 451 162 4 0 N 28 0
19 385 171 4 0 N 28 0
24 187 189 4 0 N -1 0
27 121 207 4 0 N -1 0
28 418 189 5 0 N -1 0
