[HOLE]
3
msg.Barnyard.1
[CARDS]
4 440 108 0 0 D 8,1,5,3 0
7 374 108 0 0 N 6,0,8,1 0
18 154 108 0 0 N 14,16 2
21 242 126 0 0 S 22 5
22 253 144 0 0 S 23 0
23 264 162 0 0 S 15 0
3 462 162 1 0 N 10,2 2
5 462 72 1 0 N 10,2 2
6 352 162 1 0 N 11,9 2
8 407 162 1 0 N 9,10 2
12 11 108 1 0 N 17 2
14 121 126 1 0 N 19 0
15 275 180 1 0 S 4 0
16 187 126 1 0 N -1 0
17 22 144 1 0 N 24 0
19 88 144 1 0 N 24,20 0
24 55 162 1 0 N 30 0
30 33 189 1 0 N 13,26,32 0
0 352 72 2 0 N 11,9 2
1 407 72 2 0 N 9,10 2
2 495 108 2 0 N -1 0
9 385 108 2 0 N -1 0
10 440 108 2 0 N -1 0
11 330 108 2 0 N -1 0
13 55 216 2 0 W -1 0
20 110 162 2 0 N 28 0
28 132 189 2 0 N 13,26,32 0
32 165 216 2 0 W -1 0
26 110 216 3 0 W -1 0
