[HOLE]
3

[CARDS]
0 270 126 0 0 S 2,4 2
1 330 126 0 0 S 3,4 2
2 230 144 0 0 S 5 0
3 370 144 0 0 S 6 0
4 300 144 0 0 S 5,6 0
5 270 162 0 0 S 26 0
6 340 162 0 0 S 26 0
7 440 108 0 0 N 8 1
8 440 126 0 0 N 9 0
9 440 144 0 0 N 27 0
10 170 126 0 1 D 24 1
11 110 108 0 0 N 12 2
12 110 126 0 0 N 13 0
13 110 144 0 0 N 14 0
14 110 162 0 0 N 21 0
15 50 108 0 0 N 16 2
16 50 126 0 0 N 17 0
17 50 144 0 0 N 18 0
18 50 162 0 0 N 19 0
19 50 180 0 0 N 20 0
20 50 198 0 1 N -1 0
26 300 180 0 0 S 10 0
27 440 162 0 0 N 23 0
21 110 180 1 0 N 22 0
22 110 198 1 1 N -1 0
23 440 180 1 1 N -1 0
24 170 144 1 1 N 28 0
28 170 162 1 1 N 25 0
25 170 180 2 1 N -1 0
