[HOLE]
4

[CARDS]
0 30 108 0 0 N 1 2
1 30 126 0 0 N 2 0
2 30 144 0 0 N 3 0
3 30 162 0 0 N 13 0
4 90 126 0 0 N 5 1
5 90 144 0 0 N 6 0
6 90 162 0 0 N 7 0
7 90 180 0 1 N -1 0
8 150 108 0 0 N 9 2
9 150 126 0 0 N 10 0
10 150 144 0 0 N 11 0
11 150 162 0 0 N 12 0
12 150 180 0 1 N -1 0
13 30 180 0 1 N -1 0
14 270 108 0 0 N 15 2
15 270 126 0 0 N 16 0
16 270 144 0 0 N 17 0
17 270 162 0 0 N 22 0
18 470 108 0 0 N 19 2
19 470 126 0 0 N 20 0
20 470 144 0 0 N 21 0
21 470 162 0 0 N 27 0
22 270 180 0 1 N -1 0
23 210 126 0 0 N 24 1
24 210 144 0 0 N 25 0
25 210 162 0 0 N 26 0
26 210 180 0 1 N -1 0
27 470 180 0 0 N 28,29 0
28 340 144 0 0 W 30 1
29 400 144 0 0 W 30 1
30 370 162 0 0 W 31,32 0
31 340 180 0 1 W -1 0
32 400 180 0 1 W -1 0
