[HOLE]
4

[CARDS]
0 30 144 0 0 N 1 1
1 30 162 0 0 N 2 0
2 30 180 0 0 N 3 0
3 30 198 0 1 N -1 0
4 100 126 0 0 N 5 1
5 100 144 0 0 N 6 0
6 100 162 0 0 N 7 0
7 100 180 0 1 N 35 0
8 160 126 0 0 N 9 1
9 160 144 0 0 N 10 0
10 160 162 0 0 N 11 0
11 160 180 0 1 N 34 0
12 220 108 0 0 N 13 2
13 220 126 0 0 N 14 0
14 220 144 0 0 N 15 0
15 220 162 0 1 N 36 0
16 280 90 0 0 N 17 1
17 280 108 0 0 N 18 0
18 280 126 0 0 N 19 0
19 280 144 0 1 N 32 0
20 340 90 0 0 N 21 1
21 340 108 0 0 N 22 0
22 340 126 0 0 N 23 0
23 340 144 0 1 N 33 0
24 400 90 0 0 N 25 1
25 400 108 0 0 N 26 0
26 400 126 0 0 N 27 0
27 400 144 0 1 N 39 0
28 470 90 0 0 N 29 1
29 470 108 0 0 N 30 0
30 470 126 0 0 N 31 0
31 470 144 0 1 N -1 0
32 280 162 0 1 N -1 0
33 340 162 0 1 N -1 0
34 160 198 0 1 N -1 0
35 100 198 0 1 N -1 0
36 220 180 1 1 N -1 0
39 400 162 1 1 N -1 0
