[HOLE]
3

[CARDS]
0 90 126 0 0 N 1 1
1 90 144 0 0 N 2 0
2 90 162 0 1 N 28 0
3 150 108 0 1 N 4 1
4 150 126 0 1 N 5 0
5 150 144 0 0 N 6 0
6 150 162 0 0 N 7 0
7 150 180 0 1 N 26 0
8 280 108 0 0 W 9 1
9 280 126 0 0 W 10 0
10 280 144 0 0 W 11 0
11 280 162 0 0 W 24 0
12 210 108 0 1 N 17 2
13 340 108 0 0 W 14 1
14 340 126 0 0 W 15 0
15 340 144 0 0 W 16 0
16 340 162 0 0 W 25 0
17 210 126 0 0 N 21 0
18 410 108 0 0 N 19 1
19 410 126 0 0 N 29 0
21 210 144 0 0 N 22 0
22 210 162 0 1 N 23 0
23 210 180 0 1 N 27 0
24 280 180 0 1 W -1 0
25 340 180 0 1 W -1 0
26 150 198 0 1 N -1 0
27 210 198 0 1 N -1 0
28 90 180 0 1 N -1 0
29 410 144 0 0 N 20 0
20 410 162 1 0 N 30 0
30 410 180 1 0 N 8,13 0
