﻿Country	Data	Translation	Leadership	Attack	Defence	Cost	Biography
Germany	manstein	Манштейн	8	1	0	120	500
Germany	rommel	Роммель	7	1	0	110	501
Germany	guderian	Гудериан	7	1	0	110	502
Germany	kesselring	Кессельринг	7	0	1	110	503
Germany	model	Модель	7	0	1	110	504
Germany	rundstedt	Рунштедт	6	0	0	80	505
Germany	heinrici	Хейнрици	6	0	1	100	506
Germany	reichenau	Райхенау	6	0	0	80	507
Germany	kluge	Клюге	5	0	0	70	508
Germany	list	Лист	5	0	0	70	509
Germany	schorner	Шернер	5	0	0	70	510
Germany	kleist	Клейст	5	0	0	70	511
Germany	bock	Бок	5	0	0	70	512
Germany	leeb	Лееб	5	0	1	90	513
Germany	paulus	Паулюс	4	0	0	60	514
Germany	blaskowitz	Бласковиц	4	0	0	60	515
Germany	arnim	Арним	4	0	0	60	516
Germany	kuchler	Кюхлер	4	0	0	60	517
Italy	graziani 	Грациани	4	0	0	60	518
Italy	gariboldi	Гарибольди	4	0	0	60	519
Italy	messe 	Мессе	4	0	0	60	520
Italy	bastico 	Бастико	3	0	0	50	521
Italy	cavallero 	Каваллеро	2	0	0	40	522
UK	montgomery	Монтгомери	7	0	0	90	523
UK	oconnor	О'Коннор	6	1	0	100	524
UK	auchinleck	Охинлек	5	0	0	70	525
UK	alexander	Александер	5	0	0	70	526
UK	wilson	Уилсон	5	0	0	70	527
UK	leese	Лиз	5	0	0	70	528
UK	ironside	Айронсайд	4	0	0	60	529
UK	wavell	Уэйвелл	4	0	0	60	530
UK	ritchie	Ричи	4	0	0	60	531
UK	gort	Горт	4	0	0	60	532
UK	cunningham	Каннингэм	4	0	0	60	533
France	giraud	Жиро	5	0	0	70	534
France	huntziger	Ханцигер	4	0	0	60	535
France	weygand	Вейган	4	0	0	60	536
France	billotte	Билотт	4	0	0	60	537
France	pretelat	Претела	4	0	0	60	538
France	georges	Жорж	4	0	0	60	539
France	gamelin	Гамелен	3	0	0	50	540
USA	eisenhower	Эйзенхауэр	8	0	0	100	541
USA	patton	Паттон	7	1	0	110	542
USA	bradley	Брэдли	6	0	0	80	543
USA	devers	Деверс	5	0	0	70	544
USA	patch	Патч	5	0	0	70	545
USA	truscott	Трускотт	5	0	0	60	546
USA	hodges	Ходжес	4	0	0	60	547
USA	simpson	Симпсон	4	0	0	60	548
USA	clark	Кларк	4	0	0	60	549
USA	lucas	Лукас	3	0	0	50	550
USSR	zhukov 	Жуков	8	0	1	120	551
USSR	konev	Конев	7	0	0	90	552
USSR	chernyakhovsky	Черняховский	6	0	0	80	553
USSR	vatutin	Ватутин	6	1	0	100	554
USSR	rokossovsky	Рокоссовский	6	1	0	100	555
USSR	bagramian	Баграмян	5	0	0	70	556
USSR	govorov	Говоров	5	0	1	90	557
USSR	tolbukhin	Толбухин	5	0	0	70	558
USSR	meretskov	Мерецков	5	0	0	70	559
USSR	malinovsky	Малиновский	5	0	1	90	560
USSR	eremenko	Еременко	5	0	0	70	561
USSR	popov	Попов	5	0	1	90	562
USSR	timoshenko	Тимошенко	4	0	0	60	563
USSR	kirponos	Кирпонос	4	0	0	60	564
USSR	cherevichenko	Черевиченко	4	0	0	60	565
USSR	voroshilov	Ворошилов	3	0	0	50	566
USSR	tiulenev	Тюленев	3	0	0	50	567
USSR	kuznetsov	Кузнецов	3	0	0	50	568
USSR	pavlov	Павлов	2	0	0	40	569
USSR	budenny	Буденный	2	0	0	40	570
