PAGE -   0
Current memory available:    9169
2 blocks for procedure code  8693 words left
PAGE -   1  COPYPROT  FILE:COPYPROT   


0000|                        .FUNC COPYPROT,0 ; NO PARAMETERS         P050002
Current memory available:    8644
0000|                       ; ---------------------------------------
0000|                       ;
0000|                       ; WHEN THIS ROUTINE STARTS, THE DRIVE IS ALREADY ON TRACK $22.
0000|                       ;
0000|                       ; THE RETURN VALUE IS A BOOLEAN:
0000|                       ;    TRUE = GOOD COPY
0000|                       ;    FALSE = BAD COPY
0000|                       ;
0000| 68                     PLA          ; SAVE RETURN ADDR
0001| 85 00                  STA 00
0003| 68                     PLA
0004| 85 01                  STA 01
0006| 68                     PLA          ; THROW AWAY 2 WORDS
0007| 68                     PLA          ;
0008| 68                     PLA          ;
0009| 68                     PLA          ;
000A|                       ;
000A| A9 00                  LDA #0       ; PUSH MOST SIGNIFICANT BYTE OF RETURN VALUE
000C| 48                     PHA          ;      (RETURN VALUE IS A BOOLEAN....ONLY LS BIT.)
000D|                       ;
000D| A2 60                  LDX #60
000F| BD 89C0                LDA 0C089,X  ; MOTOR ON
0012|                       L4118: 
0012| 20 ****                JSR P2D
0015| CE ****                DEC DFB
0018| D0F8                   BNE L4118    ; LOOP 256 TIMES
001A| 20 ****                JSR PDE      ; CALL MAIN CODE FOR COPY PROTECTION
001D| BD 88C0                LDA 0C088,X  ; MOTOR OFF
0020| 2A                     ROL A        ; CARRY IS 0 ON GOOD COPY, AND 1 ON BAD COPY
0021| 49 FF                  EOR #0FF     ; FLIP THE BIT
0023| 29 01                  AND #01
0025| 48                     PHA          ; PUSH LSB OF RETURN VALUE (0 = FALSE, 1 = TRUE)
0026|                       ;
0026| A5 01                  LDA 1        ; RESTORE RETURN ADDR
0028| 48                     PHA
0029| A5 00                  LDA 0
002B| 48                     PHA
002C|                       ;
002C| 60                     RTS          ; RETURN TO PASCAL PROCEDURE
002D|                       ;
002D|                       ; ----------------------------------------
002D|                       ;
0013* 2D00
002D|                       P2D:          ; READ A DISK ADDRESS FIELD
002D| BD 8EC0                LDA 0C08E,X
0030|                       L4136:
0030| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
0033| 10FB                   BPL L4136
0035|                       L413B:
0035| C9 D5                  CMP #0D5     ; D5
0037| D0F7                   BNE L4136
0039|                       L413F:
0039| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
PAGE -   2  COPYPROT  FILE:COPYPROT   


003C| 10FB                   BPL L413F
003E| C9 AA                  CMP #0AA     ; AA
0040| D0F3                   BNE L413B
0042|                       L4148:
0042| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
0045| 10FB                   BPL L4148
0047| C9 96                  CMP #096     ; 96
0049| D0EA                   BNE L413B
004B| 20 ****                JSR P88      ; VOL
004E| 85 02                  STA 02
0050| 20 ****                JSR P88      ; TRACK
0053| 45 02                  EOR 02
0055| 85 02                  STA 02
0057| 20 ****                JSR P88      ; SECTOR
005A| 8D ****                STA DFD      ;   SAVE IT
005D| 45 02                  EOR 02
005F| 85 02                  STA 02
0061| 20 ****                JSR P88      ; CHECKSUM
0064| 45 02                  EOR 02
0066| D0C8                   BNE L4136    ; NOT OK? GOTO L4136
0068|                       L416E:
0068| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
006B| 10FB                   BPL L416E
006D| C9 DE                  CMP #0DE     ; DE
006F| D0C4                   BNE L413B
0071|                       L4177:
0071| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
0074| 10FB                   BPL L4177
0076| C9 AA                  CMP #0AA     ; AA
0078| D0BB                   BNE L413B
007A| 60                     RTS
007B|                       ;
007B|                       ; --------------------------------------
007B|                       ;
007B|                       P7B:          ; READ A SECTOR ADDR FIELD
007B| 85 03                  STA 03       ; A = SECTOR TO READ
007D|                       L4183:
007D| 20 2D00                JSR P2D
0080| AD ****                LDA DFD
0083| C5 03                  CMP 03
0085| D0F6                   BNE L4183    ; CONTINUE READING UNTIL DESIRED SECTOR ADDR FIELD
0087| 60                     RTS
0088|                       ;
0088|                       ; -------------------------------------
0088|                       ;
0062* 8800
0058* 8800
0051* 8800
004C* 8800
0088|                       P88:          ; READ 2 ODD/EVEN ENCODED BYTES
0088| BD 8CC0                LDA 0C08C,X  ;    (VOL, TRACK, SECTOR, CHECKSUM)
008B| 10FB                   BPL P88
008D| 38                     SEC
008E| 2A                     ROL A
008F| 8D ****                STA D9B
PAGE -   3  COPYPROT  FILE:COPYPROT   


0092|                       L4198:
0092| BD 8CC0                LDA 0C08C,X  ; STROBE FOR INPUT
0095| 10FB                   BPL L4198
0097| 2D ****                AND D9B
009A| 60                     RTS          ; A = DECODED BYTE
009B|                       ;
0098* 9B00
0090* 9B00
009B| 00                    D9B .BYTE 0 
009C|                       ;
009C|                       ; -------------------------------------
009C|                       ;
009C|                       P9C:
009C| 20 7B00                JSR P7B      ; READ ADDR FIELD
009F| 20 ****                JSR PBF      ; READ DATA PROLOGUE
00A2|                                     ;
00A2| A0 00                  LDY #0       ; START TIMING LOOP
00A4|                       L41AA:
00A4| 20 ****                JSR PFA      ;   IF MY CALCULATIONS ARE CORRECT, THIS CODE IS
00A7| 20 ****                JSR PFA      ;   WAITING A BIT LONGER THAN A NORMAL SECTOR
00AA| 20 ****                JSR PFA      ;   BEFORE SEARCHING FOR THE 'DE' IN THE EPILOG.
00AD| 88                     DEY
00AE| D0F4                   BNE L41AA    ; LOOP 256 TIMES
00B0|                                     ; NOTE:  BNE IS 3 CYCLES TO SAME PAGE
00B0|                                     ;        BNE IS 4 CYCLES TO ANOTHER PAGE
00B0|                                     ; THERE IS THE POTENTIAL THAT THIS CODE IS DEPENDENT
00B0|                                     ; ON WHERE IT IS LOADED IN MEMORY.
00B0|                                     ; I.E. THIS APPEARS TO BE A MINOR PROGRAMMING BUG.
00B0|                                     ;
00B0| BD 8EC0                LDA 0C08E,X  ; INPUT
00B3|                       L41B9:
00B3| BD 8CC0                LDA 0C08C,X  ; STROBE
00B6| 10FB                   BPL L41B9
00B8| C8                     INY
00B9| C9 DE                  CMP #0DE     ; LOOK FOR 'DE'
00BB| D0F6                   BNE L41B9
00BD| 98                     TYA
00BE| 60                     RTS          ; A = COUNT (MOD 256) BEFORE 'DE' ENCOUNTERED
00BF|                       ;
00BF|                       ; --------------------------------------
00BF|                       ;
00A0* BF00
00BF|                       PBF:          ; READ DATA PROLOGUE
00BF| BD 8EC0                LDA 0C08E,X
00C2|                       L41C8:
00C2| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
00C5| 10FB                   BPL L41C8
00C7|                       L41CD:
00C7| C9 D5                  CMP #0D5     ; D5
00C9| D0F7                   BNE L41C8
00CB|                       L41D1:
00CB| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
00CE| 10FB                   BPL L41D1
00D0| C9 AA                  CMP #0AA     ; AA
00D2| D0F3                   BNE L41CD
PAGE -   4  COPYPROT  FILE:COPYPROT   


00D4|                       L41DA:
00D4| BD 8CC0                LDA 0C08C,X
00D7| 10FB                   BPL L41DA
00D9| C9 AD                  CMP #0AD     ; AD
00DB| D0EA                   BNE L41CD
00DD| 60                     RTS
00DE|                       ;
00DE|                       ; -------------------------------------
00DE|                       ;
001B* DE00
00DE|                       PDE:          ; MAIN PATH SUBROUTINE
00DE| AD ****                LDA DFE      ; SECTOR 'D' (PHYSICAL) IS THE ONE WE ARE GOING TO EXAMINE
00E1| 20 9C00                JSR P9C      ; READ ADDR FIELD, READ DATA PROLOGUE, DO FUNNY COUNTING
00E4| C9 10                  CMP #010     ; FUNNY COUNT MUST BE BETWEEN $10 AND $1C.
00E6| 90**                   BCC L41FF
00E8| C9 1C                  CMP #01C
00EA| B0**                   BCS L41FF
00EC| AD ****                LDA DFF      ; NOW EXAMINE SECTOR 'F'
00EF| 20 9C00                JSR P9C
00F2| C9 26                  CMP #026     ; FUNNY COUNT MUST BE BETWEEN $26 AND $36.
00F4| 90**                   BCC L41FF
00F6| C9 36                  CMP #036
00F8| 60                     RTS          ; GOOD RETURN (CARRY = 0)
00F4* 03
00EA* 0D
00E6* 11
00F9|                       L41FF:
00F9| 38                     SEC          ; BAD RETURN (CARRY = 1)
00AB* FA00
00A8* FA00
00A5* FA00
00FA|                       PFA:
00FA| 60                     RTS
00FB|                       
00FB|                       ;
00FB|                       ; D5 AA 96 ... DE AA EB ... D5 AA AD ................ DE
00FB|                       ;                                    ^^^^^^^^^^^^^^^^
00FB|                       ;                                    FUNNY TIMING
00FB|                       ;                                    NORMAL IS 10944 I THINK.
00FB|                       ;                                    11008 TO 11392 FOR WIZ3 I THINK.
00FB|                       ;
00FB|                       ; --------------------------------------
00FB|                       ;
0016* FB00
00FB| 00                    DFB .BYTE 0 ;
00FC| 00                        .BYTE 0 ; WASTED BYTE
0081* FD00
005B* FD00
00FD| 00                    DFD .BYTE 0 ; SECTOR NUMBER READ
00DF* FE00
00FE| 0D                    DFE .BYTE 0D ; SECTOR 'D' INVOLVED IN COPY PROTECTION SCHEME
00ED* FF00
00FF| 0F                    DFF .BYTE 0F ; SECTOR 'F' INVOLVED IN COPY PROTECTION SCHEME
0100|                        .END
PAGE -   5  COPYPROT  FILE:COPYPROT  SYMBOLTABLE DUMP


AB - Absolute     LB - Label     UD - Undefined     MC - Macro
RF - Ref          DF - Def       PR - Proc          FC - Func
PB - Public       PV - Private   CS - Consts


COPYPROT FC ----|  D9B      LB 009B|  DFB      LB 00FB|  DFD      LB 00FD|  DFE      LB 00FE|  DFF      LB 00FF|  L4118    LB 0012
L4136    LB 0030|  L413B    LB 0035|  L413F    LB 0039|  L4148    LB 0042|  L416E    LB 0068|  L4177    LB 0071|  L4183    LB 007D
L4198    LB 0092|  L41AA    LB 00A4|  L41B9    LB 00B3|  L41C8    LB 00C2|  L41CD    LB 00C7|  L41D1    LB 00CB|  L41DA    LB 00D4
L41FF    LB 00F9|  P2D      LB 002D|  P7B      LB 007B|  P88      LB 0088|  P9C      LB 009C|  PBF      LB 00BF|  PDE      LB 00DE
PFA      LB 00FA|  
PAGE -   6  COPYPROT  FILE:COPYPROT   


Current minimum space is 8365 words

Assembly complete:       198 lines
     0   Errors flagged on this Assembly
PAGE -   0
Current memory available:   10286
2 blocks for procedure code  9810 words left
PAGE -   1  PRPICCH   FILE:   


0000|                        .PROC PRPICCH,2 ;     P010024,2 ; 2 PARAMETERS
Current memory available:    9761
0000|                       ;
0000|                       ;
0000|                       ;
0000|                        .REF L1162,L11A2,L11E2,L11FA,L1212,L122A,L12AA
0000|                       ;
0000|                       ;
0000|                       ;
0000| 68                     PLA
0001| AA                     TAX
0002| 68                     PLA
0003| A8                     TAY
0004| 68                     PLA
0005| 85 00                  STA 0
0007| 68                     PLA
0008| 68                     PLA
0009| 85 02                  STA 2
000B| 68                     PLA
000C| 85 03                  STA 3
000E| 98                     TYA
000F| 48                     PHA
0010| 8A                     TXA
0011| 48                     PHA
0012| A5 00                  LDA 0
0014| 30**                   BMI L4D6F
0016| C9 20                  CMP #20
0018| 90**                   BCC L4D5C
001A| C9 60                  CMP #60
001C| B0**                   BCS L4D59
001E| 18                     CLC
001F| 69 20                  ADC #20
001C* 03
0021|                       L4D59 ;
0021| 4C ****                JMP L0047
0018* 0A
0024|                       L4D5C ;
0024| 0A                     ASL A
0025| 0A                     ASL A
0026| 0A                     ASL A
0027| 85 00                  STA 0
0029| A2 64                  LDX #64
002B|                       L4D63 ;
002B| A4 00                  LDY 0
002D|                       L4D65 ;
002D| 88                     DEY
002E| D0FD                   BNE L4D65
0030| AD 30C0                LDA 0C030
0033| CA                     DEX
0034| D0F5                   BNE L4D63
0036| 60                     RTS
0037|                        ;
0014* 21
0037|                       L4D6F ;
0037| 29 7F                  AND #7F
PAGE -   2  PRPICCH   FILE:   


0039| AA                     TAX
003A| BD 0000                LDA L122A,X
003D| 85 0A                  STA 0A
003F| BD 0000                LDA L12AA,X
0042| 85 0B                  STA 0B
0044| 4C ****                JMP L0056
0022* 4700
0047|                       L0047 ;
0047| 85 00                  STA 0
0049| 29 3F                  AND #3F
004B| AA                     TAX
004C| BD 0000                LDA L1162,X
004F| 85 0A                  STA 0A
0051| BD 0000                LDA L11A2,X
0054| 85 0B                  STA 0B
0045* 5600
0056|                       L0056 ;
0056| A0 04                  LDY #4
0058| B1 02                  LDA @2,Y
005A| AA                     TAX
005B| CA                     DEX
005C| CA                     DEX
005D| 86 0E                  STX 0E
005F| A0 08                  LDY #8
0061| B1 02                  LDA @2,Y
0063| 85 06                  STA 6
0065| A0 07                  LDY #7
0067| B1 02                  LDA @2,Y
0069| 85 10                  STA 10
006B| 85 12                  STA 12
006D| A0 03                  LDY #3
006F| 18                     CLC
0070| 71 02                  ADC @2,Y
0072| 85 05                  STA 5
0074| E6 05                  INC 5
0076| A0 06                  LDY #6
0078| B1 02                  LDA @2,Y
007A| 85 0F                  STA 0F
007C| 85 11                  STA 11
007E| A0 02                  LDY #2
0080| 18                     CLC
0081| 71 02                  ADC @2,Y
0083| 85 04                  STA 4
0085| E6 04                  INC 4
0087| E6 0F                  INC 0F
0089| A0 04                  LDY #4
008B| B1 02                  LDA @2,Y
008D| AA                     TAX
008E| CA                     DEX
008F| CA                     DEX
0090| E4 0F                  CPX 0F
0092| D0**                   BNE L4DE7
0094| A9 00                  LDA #0
0096| 85 0F                  STA 0F
0098| E6 10                  INC 10
PAGE -   3  PRPICCH   FILE:   


009A| A0 05                  LDY #5
009C| B1 02                  LDA @2,Y
009E| AA                     TAX
009F| CA                     DEX
00A0| CA                     DEX
00A1| E4 10                  CPX 10
00A3| D0**                   BNE L4DE1
00A5| A9 00                  LDA #0
00A7| 85 10                  STA 10
00A3* 04
00A9|                       L4DE1 ;
00A9| A0 07                  LDY #7
00AB| A5 10                  LDA 10
00AD| 91 02                  STA @2,Y
0092* 1B
00AF|                       L4DE7 ;
00AF| A0 06                  LDY #6
00B1| A5 0F                  LDA 0F
00B3| 91 02                  STA @2,Y
00B5| A6 12                  LDX 12
00B7| F0**                   BEQ L4DFF
00B9|                       L4DF1
00B9| 18                     CLC
00BA| A5 0E                  LDA 0E
00BC| 65 02                  ADC 2
00BE| 85 02                  STA 2
00C0| 90**                   BCC L4DFC
00C2| E6 03                  INC 3
00C0* 02
00C4|                       L4DFC ;
00C4| CA                     DEX
00C5| D0F2                   BNE L4DF1
00B7* 0E
00C7|                       L4DFF ;
00C7| 18                     CLC
00C8| A9 0A                  LDA #10.
00CA| 65 11                  ADC 11
00CC| A8                     TAY
00CD| A5 00                  LDA 0
00CF| 91 02                  STA @2,Y
00D1| A6 05                  LDX 5
00D3| A4 04                  LDY 4
00D5| BD 0000                LDA L11E2,X
00D8| 85 08                  STA 8
00DA| BD 0000                LDA L11FA,X
00DD| 85 09                  STA 9
00DF| B1 08                  LDA @8,Y
00E1| C5 06                  CMP 6
00E3| D0**                   BNE L4E3E
00E5| A6 05                  LDX 5
00E7| BD 0000                LDA L11E2,X
00EA| 18                     CLC
00EB| 65 04                  ADC 4
00ED| 85 0C                  STA 0C
00EF| BD 0000                LDA L1212,X
PAGE -   4  PRPICCH   FILE:   


00F2| 85 0D                  STA 0D
00F4| A0 07                  LDY #7
00F6| A2 00                  LDX #0
00F8|                       L4E30 ;
00F8| B1 0A                  LDA @0A,Y
00FA| 81 0C                  STA @0C,X
00FC| 18                     CLC
00FD| A5 0D                  LDA 0D
00FF| 69 04                  ADC #4
0101| 85 0D                  STA 0D
0103| 88                     DEY
0104| 10F2                   BPL L4E30
00E3* 21
0106|                       L4E3E
0106| 60                     RTS
0107|                        .END
PAGE -   5  PRPICCH   FILE:  SYMBOLTABLE DUMP


AB - Absolute     LB - Label     UD - Undefined     MC - Macro
RF - Ref          DF - Def       PR - Proc          FC - Func
PB - Public       PV - Private   CS - Consts


L0047    LB 0047|  L0056    LB 0056|  L1162    RF ----|  L11A2    RF ----|  L11E2    RF ----|  L11FA    RF ----|  L1212    RF ----
L122A    RF ----|  L12AA    RF ----|  L4D59    LB 0021|  L4D5C    LB 0024|  L4D63    LB 002B|  L4D65    LB 002D|  L4D6F    LB 0037
L4DE1    LB 00A9|  L4DE7    LB 00AF|  L4DF1    LB 00B9|  L4DFC    LB 00C4|  L4DFF    LB 00C7|  L4E30    LB 00F8|  L4E3E    LB 0106
PRPICCH  PR ----|  
PAGE -   6  PRPICCH   FILE:   


Current minimum space is 9555 words

Assembly complete:       170 lines
     0   Errors flagged on this Assembly
PAGE -   0
Current memory available:   10286
2 blocks for procedure code  9810 words left
PAGE -   1  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


0000|                        .PROC DRAWSCR,1 ;          P010025,1 ; 1 PARAMETERS
Current memory available:    9761
0000|                       ;
0000|                       ; EXTERNAL REFERENCES FOUND IN P010030:
0000|                       ;
0000|                        .REF L1162
0000|                        .REF L11A2
0000|                        .REF L11E2
0000|                        .REF L11FA
0000|                        .REF L1212
0000|                        .REF L122A
0000|                        .REF L12AA
0000|                       ;
0000|                       ;
0000|                       ;
0000|                       L4E60 ;
0000| 68                     PLA
0001| AA                     TAX
0002| 68                     PLA
0003| A8                     TAY
0004| 68                     PLA
0005| 85 14                  STA 14
0007| 68                     PLA
0008| 85 15                  STA 15
000A| 98                     TYA
000B| 48                     PHA
000C| 8A                     TXA
000D| 48                     PHA
000E| 20 ****                JSR L5058
0011| 20 ****                JSR L4E83
0014| 20 ****                JSR L4F60
0017| 20 ****                JSR L4E83
001A| 20 ****                JSR L4E8D
001D| 20 ****                JSR L4E83
0020| 20 ****                JSR L5058
001E* 2300
0018* 2300
0012* 2300
0023|                       L4E83 ;
0023| AD 83C0                LDA 0C083
0026| 20 0ABF                JSR 0BF0A
0029| AD 8BC0                LDA 0C08B
002C| 60                     RTS
002D|                        ;
001B* 2D00
002D|                       L4E8D ;
002D| A9 00                  LDA #0
002F| 85 00                  STA 0
0031|                       L4E91 ;
0031| 85 03                  STA 3
0033| 20 ****                JSR L5014
0036|                       L4E96 ;
0036| 18                     CLC
0037| A6 00                  LDX 0
0039| BD 0000                LDA L11E2,X
PAGE -   2  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


003C| 65 03                  ADC 3
003E| 85 0E                  STA 0E
0040| BD 0000                LDA L1212,X
0043| 85 0F                  STA 0F
0045| A4 03                  LDY 3
0047| B1 0A                  LDA @0A,Y
0049| 10**                   BPL L4EDF
004B| 29 7F                  AND #7F
004D| A8                     TAY
004E| B9 0000                LDA L122A,Y
0051| 85 0C                  STA 0C
0053| B9 0000                LDA L12AA,Y
0056| 85 0D                  STA 0D
0058| 98                     TYA
0059| 0A                     ASL A
005A| 30**                   BMI L4EEE
005C| A2 00                  LDX #0
005E| A0 07                  LDY #7
0060| 18                     CLC
0061|                       L4EC1 ;
0061| B1 0C                  LDA @0C,Y
0063| 81 0E                  STA @0E,X
0065| 4A                     LSR A
0066| 90**                   BCC L4ED3
0068| C6 0E                  DEC 0E
006A| A1 0E                  LDA @0E,X
006C| 09 40                  ORA #40
006E| 81 0E                  STA @0E,X
0070| E6 0E                  INC 0E
0072| 18                     CLC
0066* 0B
0073|                       L4ED3 ;
0073| A5 0F                  LDA 0F
0075| 69 04                  ADC #4
0077| 85 0F                  STA 0F
0079| 88                     DEY
007A| 10E5                   BPL L4EC1
007C| 4C ****                JMP L4F00
0049* 34
007F|                       L4EDF ;
007F| 29 3F                  AND #3F
0081| F0**                   BEQ L4F15
0083| A8                     TAY
0084| B9 0000                LDA L1162,Y
0087| 85 0C                  STA 0C
0089| B9 0000                LDA L11A2,Y
008C| 85 0D                  STA 0D
005A* 32
008E|                       L4EEE ;
008E| A2 00                  LDX #0
0090| A0 07                  LDY #7
0092| 18                     CLC
0093|                       L4EF3 ;
0093| B1 0C                  LDA @0C,Y
0095| 81 0E                  STA @0E,X
PAGE -   3  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


0097| A5 0F                  LDA 0F
0099| 69 04                  ADC #4
009B| 85 0F                  STA 0F
009D| 88                     DEY
009E| 10F3                   BPL L4EF3
007D* A000
00A0|                       L4F00 ;
00A0| E6 03                  INC 3
00A2| A5 03                  LDA 3
00A4| C9 28                  CMP #28
00A6| D08E                   BNE L4E96
00A8| E6 00                  INC 0
00AA| A5 00                  LDA 0
00AC| C9 18                  CMP #18
00AE| F0**                   BEQ L4F5F
00B0| A9 00                  LDA #0
00B2| 4C 3100                JMP L4E91
0081* 32
00B5|                       L4F15 ;
00B5| A0 00                  LDY #0
00B7| A5 0E                  LDA 0E
00B9| 85 20                  STA 20
00BB| 85 22                  STA 22
00BD| 85 24                  STA 24
00BF| 85 26                  STA 26
00C1| 85 28                  STA 28
00C3| 85 2A                  STA 2A
00C5| 85 2C                  STA 2C
00C7| 85 2E                  STA 2E
00C9| 18                     CLC
00CA| A5 0F                  LDA 0F
00CC| 85 21                  STA 21
00CE| 69 04                  ADC #4
00D0| 85 23                  STA 23
00D2| 69 04                  ADC #4
00D4| 85 25                  STA 25
00D6| 69 04                  ADC #4
00D8| 85 27                  STA 27
00DA| 69 04                  ADC #4
00DC| 85 29                  STA 29
00DE| 69 04                  ADC #4
00E0| 85 2B                  STA 2B
00E2| 69 04                  ADC #4
00E4| 85 2D                  STA 2D
00E6| 69 04                  ADC #4
00E8| 85 2F                  STA 2F
00EA| A9 00                  LDA #0
00EC| 91 20                  STA @20,Y
00EE| 91 22                  STA @22,Y
00F0| 91 24                  STA @24,Y
00F2| 91 26                  STA @26,Y
00F4| 91 28                  STA @28,Y
00F6| 91 2A                  STA @2A,Y
00F8| 91 2C                  STA @2C,Y
00FA| 91 2E                  STA @2E,Y
PAGE -   4  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


00FC| 4C A000                JMP L4F00
00AE* 4F
00FF|                       L4F5F ;
00FF| 60                     RTS
0100|                       ;
0015* 0001
0100|                       L4F60 ;
0100| A5 14                  LDA 14
0102| 85 12                  STA 12
0104| A5 15                  LDA 15
0106| 85 13                  STA 13
0108|                       L4F68 ;
0108| A0 08                  LDY #8
010A| B1 12                  LDA @12,Y
010C| 10**                   BPL L4F71
010E| 4C ****                JMP L5000
010C* 03
0111|                       L4F71 ;
0111| 85 07                  STA 7
0113| 18                     CLC
0114| A5 12                  LDA 12
0116| 69 0A                  ADC #0A
0118| 85 0C                  STA 0C
011A| A5 13                  LDA 13
011C| 69 00                  ADC #0
011E| 85 0D                  STA 0D
0120| A0 02                  LDY #2
0122| B1 12                  LDA @12,Y
0124| 85 03                  STA 3
0126| 85 11                  STA 11
0128| A0 03                  LDY #3
012A| B1 12                  LDA @12,Y
012C| 85 00                  STA 0
012E| A0 04                  LDY #4
0130| B1 12                  LDA @12,Y
0132| 85 04                  STA 4
0134| A0 05                  LDY #5
0136| B1 12                  LDA @12,Y
0138| 85 05                  STA 5
013A| C6 05                  DEC 5
013C| A9 00                  LDA #0
013E| 85 02                  STA 2
0140| 85 01                  STA 1
0142| 20 ****                JSR L5014
0145| A9 43                  LDA #43
0147| 20 ****                JSR L5030
014A| A9 44                  LDA #44
014C| A4 04                  LDY 4
014E| 88                     DEY
014F| 88                     DEY
0150| F0**                   BEQ L4FB5
0152| 20 ****                JSR L5021
0150* 03
0155|                       L4FB5 ;
0155| A9 45                  LDA #45
PAGE -   5  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


0157| 20 ****                JSR L5030
015A|                       L4FBA ;
015A| A9 46                  LDA #46
015C| 20 ****                JSR L5030
015F| A4 04                  LDY 4
0161| 88                     DEY
0162| 88                     DEY
0163| F0**                   BEQ L4FE0
0165|                       L4FC5 ;
0165| 84 09                  STY 9
0167| A2 00                  LDX #0
0169| A1 0C                  LDA @0C,X
016B| 20 ****                JSR L5030
016E| 18                     CLC
016F| A5 0C                  LDA 0C
0171| 69 01                  ADC #1
0173| 85 0C                  STA 0C
0175| A5 0D                  LDA 0D
0177| 69 00                  ADC #0
0179| 85 0D                  STA 0D
017B| A4 09                  LDY 9
017D| 88                     DEY
017E| D0E5                   BNE L4FC5
0163* 1B
0180|                       L4FE0 ;
0180| A9 60                  LDA #60
0182| 20 ****                JSR L5030
0185| A5 05                  LDA 5
0187| C5 01                  CMP 1
0189| D0CF                   BNE L4FBA
018B| A9 7B                  LDA #7B
018D| 20 ****                JSR L5030
0190| A9 7C                  LDA #7C
0192| A4 04                  LDY 4
0194| 88                     DEY
0195| 88                     DEY
0196| F0**                   BEQ L4FFB
0198| 20 ****                JSR L5021
0196* 03
019B|                       L4FFB ;
019B| A9 7D                  LDA #7D
019D| 20 ****                JSR L5030
010F* A001
01A0|                       L5000 ;
01A0| A0 00                  LDY #0
01A2| B1 12                  LDA @12,Y
01A4| AA                     TAX
01A5| C8                     INY
01A6| B1 12                  LDA @12,Y
01A8| 85 13                  STA 13
01AA| 86 12                  STX 12
01AC| 05 12                  ORA 12
01AE| F0**                   BEQ L5013
01B0| 4C 0801                JMP L4F68
01AE* 03
PAGE -   6  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


01B3|                       L5013 ;
01B3| 60                     RTS
01B4|                       ;
0143* B401
0034* B401
01B4|                       L5014 ; (#1B4)
01B4| A6 00                  LDX 0
01B6| BD 0000                LDA L11E2,X
01B9| 85 0A                  STA 0A
01BB| BD 0000                LDA L11FA,X
01BE| 85 0B                  STA 0B
01C0| 60                     RTS
01C1|                       ;
0199* C101
0153* C101
01C1|                       L5021 ; (#1C1)
01C1| 84 09                  STY 9
01C3| 85 10                  STA 10
01C5| 20 ****                JSR L5030
01C8| A5 10                  LDA 10
01CA| A4 09                  LDY 9
01CC| 88                     DEY
01CD| D0F2                   BNE L5021
01CF| 60                     RTS
01D0|                       ;
01C6* D001
019E* D001
018E* D001
0183* D001
016C* D001
015D* D001
0158* D001
0148* D001
01D0|                       L5030 ; (#1D0)
01D0| 85 06                  STA 6
01D2| A4 03                  LDY 3
01D4| B1 0A                  LDA @0A,Y
01D6| C5 07                  CMP 7
01D8| D0**                   BNE L503E
01DA| A5 06                  LDA 6
01DC| 91 0A                  STA @0A,Y
01D8* 04
01DE|                       L503E ;
01DE| E6 03                  INC 3
01E0| E6 02                  INC 2
01E2| A5 04                  LDA 4
01E4| C5 02                  CMP 2
01E6| D0**                   BNE L5057
01E8| A5 11                  LDA 11
01EA| 85 03                  STA 3
01EC| A9 00                  LDA #0
01EE| 85 02                  STA 2
01F0| E6 00                  INC 0
01F2| E6 01                  INC 1
01F4| 20 B401                JSR L5014
01E6* 0F
PAGE -   7  DRAWSCR   FILE:PRPICCH   


01F7|                       L5057 ;
01F7| 60                     RTS
01F8|                        ;
0021* F801
000F* F801
01F8|                       L5058 ; (#1F8)
01F8| A2 17                  LDX #17
01FA|                       L505A ;
01FA| BD 0000                LDA L11E2,X
01FD| 85 0A                  STA 0A
01FF| BD 0000                LDA L11FA,X
0202| 85 0B                  STA 0B
0204| A0 27                  LDY #27
0206| A9 00                  LDA #0
0208|                       L5068 ;
0208| 91 0A                  STA @0A,Y
020A| 88                     DEY
020B| 10FB                   BPL L5068
020D| CA                     DEX
020E| 10EA                   BPL L505A
0210| A5 14                  LDA 14
0212| 85 12                  STA 12
0214| A5 15                  LDA 15
0216| 85 13                  STA 13
0218|                       L5078 ;
0218| A0 08                  LDY #8
021A| B1 12                  LDA @12,Y
021C| F0**                   BEQ L50B8
021E| 30**                   BMI L50B8
0220| 85 07                  STA 7
0222| A0 03                  LDY #3
0224| B1 12                  LDA @12,Y
0226| 85 00                  STA 0
0228| A0 05                  LDY #5
022A| B1 12                  LDA @12,Y
022C| 85 01                  STA 1
022E|                       L508E ;
022E| A4 00                  LDY 0
0230| B9 0000                LDA L11E2,Y
0233| 85 0A                  STA 0A
0235| B9 0000                LDA L11FA,Y
0238| 85 0B                  STA 0B
023A| A0 04                  LDY #4
023C| B1 12                  LDA @12,Y
023E| 85 02                  STA 2
0240| A0 02                  LDY #2
0242| B1 12                  LDA @12,Y
0244| A8                     TAY
